Šahisti Kotora savladali su ekipu Zore iz Podgorice čak sa 5,5 – 0,5 u 5. kolu Prve Crnogorske šahovske lige, Nakon šet kola Kotorani dijele drugo mjesto sa 7 bodova.
Ostali rezultati:
Zeta – Dijagonale 4-2
Cetinje – Omladinac 3,5-2,5
Mornar – 7.oktobar 3-3
Tabela:
1 3 Crnogorac 4 4 0 0 8 19.5 0
2 4 Zeta 5 3 1 1 7 19.0 0
3 8 Kotor 5 3 1 1 7 18.0 0
4 6 Mornar 4 2 1 1 5 15.5 0
5 5 Cetinje 5 2 0 3 4 15.0 0
6 1 Omladinac-Buducnost 4 2 0 2 4 10.5 0
7 9 7. Oktobar 5 1 1 3 3 10.0 0
8 2 Dijagonale 4 1 0 3 2 9.0 0
9 7 Zora 4 0 0 4 0 3.5 0
Mečevi 6. kola na programu su sjutra prije podne.