I 16. kolo Lige malog fudbala “Tango” donijelo je mnogo uzbudjenja lijepih golova poteza I malo vecih tenzija nego uobicajeno.
Najvece iznenadjenje ovog kola je priredila ekipa GRAND PRIX koja je u odlicnoj utakmici savladala veoma kvalitetnu ekipu RAKITA koja se nalaz u vrhu tabele od pocetka takmicenja.
Tabela nakon 16. Kola :
> 1. BSK 16 95 34 61 46
> 2. Tango 16 58 40 18 35
> 3. Lovcen 16 78 47 31 34
> 4. Arsenal 16 72 43 29 33
> 5. Rakite 16 72 46 26 31
> 6. Volat 16 60 39 21 31
> 7. Najgori 16 54 38 16 31
> 8. Dionis 16 74 65 9 31
> 9. Ankora 16 60 47 13 27
> 10. Karamp. 16 60 45 15 26
> 11. Amateri 16 44 60 -16 23
> 12. Dveri 16 43 39 4 21
> 13. Boka 16 84 58 16 20
> 14. Dubai 16 41 53 -12 17
> 15. Grand P. 16 41 61 -20 13
> 16. Juve 16 49 86 -36 12
> 17. Ludaci 16 32 60 -28 11
> 18. Obilic 16 13 19 -6 10
> 19. Matica B. 16 19 34 -15 10
> 20. Daido M. 16 39 99 -60 7
>
> Rezultati 16. lola lige malog fudbala:
> Dveri-Ludaci 3:0
> Ankora-Juve 3:2
> Karampana-Amateri 8:2
> Arsenal-Boka 3:2
> Dionis-BSK 4:8
> Tango-Matica Boke 4:3
> Lovcen-Dubai 8:5
> Volat-Obiic 5:2
> Grand Prix-Rakite 5:2
> Najgori-Daido Metal 7:1
> Sent from my iPhone