Velemajstor Dragan Kosić novi je šampion Crne Gore u šahu. U pretposljednjem kolu pojedinačnog šampionata u Bijelom Polju Kosić je savladao kolegu po tituli Nebojšu Nikčevića i kolo prije kraja obezbijedio titulu. Nakon pet uzastopnih titula velemajstor Nikola Đukić moraće da se zadovolji drugim mjestom. Prvotimac tivatske Mimoze Veljko Draganić remizirao je sa Kalezićem.
Rezultati 10. kola:
1 12 2365 IM Vujosevic Vladimir ½ – ½ Vujacic Igor 2193 11
2 1 2354 Draganic Veljko ½ – ½ IM Kalezic Blazo 2455 10
3 2 2451 GM Nikcevic Nebojsa 0 – 1 GM Kosic Dragan 2498 9
4 3 2483 GM Blagojevic Dragisa ½ – ½ GM Djukic Nikola 2551 8
5 4 2192 Karisik Nenad 0 – 1 IM Nikac Predrag 2302 7
6 5 2279 Tomic Aleksandar ½ – ½ FM Petijevic Vaso 2303 6
Tabela
1 9 GM Kosic Dragan MNE 2498 9,0 2,5 39,25 0,0
2 8 GM Djukic Nikola MNE 2551 7,5 2,5 32,50 0,0
3 3 GM Blagojevic Dragisa MNE 2483 6,5 1,5 27,25 0,0
4 10 IM Kalezic Blazo MNE 2455 6,5 1,0 26,75 0,0
5 2 GM Nikcevic Nebojsa MNE 2451 5,5 0,5 20,75 0,0
6 7 IM Nikac Predrag MNE 2302 4,5 2,0 21,75 0,0
7 5 Tomic Aleksandar MNE 2279 4,5 1,0 17,25 0,0
8 4 Karisik Nenad MNE 2192 4,5 0,5 15,75 0,0
9 1 Draganic Veljko MNE 2354 3,5 1,0 15,25 0,0
10 12 IM Vujosevic Vladimir MNE 2365 3,0 1,5 15,75 0,0
11 6 FM Petijevic Vaso MNE 2303 2,5 1,0 12,75 0,0
12 11 Vujacic Igor MNE 2193 2,5 0,0 8,50 0,0
Parovi posljednjeg 11. kola:
Round 11 on 2016/07/04 at 15.00
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 6 2303 FM Petijevic Vaso IM Vujosevic Vladimir 2365 12
2 7 2302 IM Nikac Predrag Tomic Aleksandar 2279 5
3 8 2551 GM Djukic Nikola Karisik Nenad 2192 4
4 9 2498 GM Kosic Dragan GM Blagojevic Dragisa 2483 3
5 10 2455 IM Kalezic Blazo GM Nikcevic Nebojsa 2451 2
6 11 2193 Vujacic Igor Draganic Veljko 2354 1

