U hotelu “Milena” u Đenovićima danas su počela tri međunarodna šahovska turnira na kome učestvuju šahisti iz 9 država.
Na velemajstorskom turniru prvotimac tivatske “Mimoze” Milan Draško remizirao je sa legenadrnim crnogorskim velemajstorom Božidarom Ivanovićem, dok je na intermajstorskom turniru šahista Mimoze Dragan Popadić remizirao sa prvim favoritom turnira Ivanom Sredojevićem iz Srbije. Na majstorskom turniru Tivćanin Zoran Lazarević savladao je Molnara Gabora Rolanda iz Srbije,
Rezultati 1. kola na VM turniru:
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2420 | GM | Ivanovic Bozidar | ½ – ½ | GM | Drasko Milan | 2452 | 10 |
2 | 2 | 2278 | FM | Srinath Rao S.V. | 1 – 0 | FM | Strugnell Carl | 2330 | 9 |
3 | 3 | 2359 | FM | Tomic Aleksandar | ½ – ½ | GM | Lazic Miroljub | 2496 | 8 |
4 | 4 | 2262 | FM | Sukovic Andrej | 0 – 1 | IM | Ostojic Nikola | 2449 | 7 |
5 | 5 | 2403 | Bick Gabriel | 1 – 0 | GM | Dizdarevic Emir | 2461 | 6 |
Rezultati 1. kola na IM turniru
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2258 | FM | Kumar Nikhil | 1 – 0 | FM | Kecskemeti Arpad | 2284 | 10 |
2 | 2 | 2084 | Radovic Stefan | 0 – 1 | FM | Pecurica Milos | 2334 | 9 | |
3 | 3 | 2171 | FM | Popadic Dragan | ½ – ½ | IM | Sredojevic Ivan | 2351 | 8 |
4 | 4 | 2307 | IM | Radlovacki Jovan | 0 – 1 | Mikavica Mirko | 2154 | 7 | |
5 | 5 | 2317 | IM | Farkas Tibor | ½ – ½ | FM | Lundin Jan | 2270 | 6 |
Reultati 1. kola na FM turniru:
o. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2207 | Viskic Pavisa | ½ – ½ | Kumar Naman | 2004 | 8 | ||
2 | 2 | 1952 | Farkas Sandor I | 1 – 0 | Ermolaeva Ekaterina | 0 | 7 | ||
3 | 3 | 1867 | Lazarevic Zoran | 1 – 0 | Molnar Gabor Roland | 1960 | 6 | ||
4 | 4 | 1589 | Radosevic Nevena | 1 – 0 | Tomic Danilo | 1653 | 5 |
Sjutra od 14,30 igraju se partije 2. kola.