Projekcije rezultata sa uzorka
86.7% OBRAĐENIH BIRAČKIH MJESTA
| PARTIJE | PROC. | |
|---|---|---|
Milo Đukanović | 53,8% | |
Mladen Bojanić | 33,5% | |
Dr Draginja Vuksanović | 8,1% | |
Marko Milačić | 2,9% | |
Hazbija Kalač | 0,8% | |
Vasilije Miličković | 0,5% | |
Dobrilo Dedeić | 0,4% |
86.7% OBRAĐENIH BIRAČKIH MJESTA
| PARTIJE | PROC. | |
|---|---|---|
Milo Đukanović | 53,8% | |
Mladen Bojanić | 33,5% | |
Dr Draginja Vuksanović | 8,1% | |
Marko Milačić | 2,9% | |
Hazbija Kalač | 0,8% | |
Vasilije Miličković | 0,5% | |
Dobrilo Dedeić | 0,4% |
© 2021 Design IT Smart Tivat