U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrovano 308 novopozitivnih slučajeva infekcije korona virusa, dok je preminula jedna osoba, saopštio je Institut za javno zdravlje (IJZ).
Kako je saopšteno, za 24 sata oporavilo se 160 pacijenata.
istribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 140 |
| Tivat | 33 |
| Kotor | 24 |
| Cetinje | 21 |
| Herceg Novi | 19 |
| Bar | 13 |
| Budva | 13 |
| Bijelo Polje | 12 |
| Nikšić | 12 |
| Berane | 9 |
| Danilovgrad | 6 |
| Mojkovac | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Pljevlja | 1 |
| Žabljak | 1 |
| UKUPNO | 308 |



