U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo šest osoba, a registrovano je 1.814 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ)
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (ponedeljak 17.01.2022. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 458 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovano 1 814 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 540 |
| Nikšić | 258 |
| Bar | 182 |
| Herceg Novi | 136 |
| Bijelo Polje | 109 |
| Budva | 85 |
| Ulcinj | 74 |
| Pljevlja | 72 |
| Cetinje | 57 |
| Kotor | 50 |
| Tivat | 44 |
| Berane | 41 |
| Danilovgrad | 37 |
| Mojkovac | 26 |
| Tuzi | 19 |
| Andrijevica | 16 |
| Rožaje | 15 |
| Kolašin | 12 |
| Plav | 10 |
| Žabljak | 10 |
| Šavnik | 8 |
| Plužine | 7 |
| Petnjica | 5 |
| Gusinje | 1 |
| UKUPNO | 1814 |



