U Crnoj Gori danas su održani predsjednički izbori, na kojima je glasačko pravo imalo više od 542 hiljade građana. U trci za predsjednika Crne Gore je sedam kandidata. U 20 sati biračka mjesta su zatvorena, a glasalo je 7640 građana Tivta.
Prema rezultatima CEMI, na uzorku 82,5 odsto obrađenog materijala, rezultati izgledaju ovako:
| KANDIDAT | PROC. | |
|---|---|---|
| Milo Đukanović | 35,30% | |
| Mr Jakov Milatović | 29,10% | |
| Andrija Mandić | 19,20% | |
| Mr Aleksa Bečić | 11,10% | |
| Docent Dr Draginja Vuksanović Stanković | 3,20% | |
| Goran Danilović | 1,30% | |
| Jovan Radulović | 0,80% |



