Biračka mjesta, na kojima su građani glasali na izborima za predsjednika Crne Gore, zatvorena su u 20 sati.
Na 42,2 odsto obrađenog materijala, Centrar za monitoring i istraživanje (CEMI) je objavio prve preliminarne rezultate.
| KANDIDAT | PROC. | |
|---|---|---|
| Milo Đukanović | 37,00% | |
| Mr Jakov Milatović | 26,50% | |
| Andrija Mandić | 19,70% | |
| Mr Aleksa Bečić | 11,90% | |
| Docent Dr Draginja Vuksanović Stanković | 2,90% | |
| Goran Danilović | 1,30% | |
| Jovan Radulović | 0,80% |
Na linku možete pratiti uživo rezultate CEMI-ja.



